You will find plenty of Luxemburg-Casco athletes on the winter All-Conference teams the Northeastern Conference announced on Monday.
The wrestling team had the most impressive showing with 10 of its starting 14 earning all-conference honors.
In girls' basketball, Taylor Thiry earned a pair First-Team honors while Lauren Adams was named to the second team.
Peyton Mrotek was a unanimous First-Team member for boys' basketball while Evan Dahlke was placed on as an honorable mention.
You can see the full rosters below.
|
NORTH EASTERN CONFERENCE ALL-CONFERENCE WRESTLING TEAMS 2021-2022 |
||||
|
FIRST TEAM |
||||
| WRESTLER | SCHOOL | |||
| Alec Bergelin | Denmark | |||
| Ethan Shefchik* | Denmark | |||
| Jonah Goetsch | Denmark | |||
| Nathan VandeHey* | Freedom | |||
| Matthew Janssen | Little Chute | |||
| Isaac Jerabek* | Luxemburg-Casco | |||
| Easton Worachek* | Luxemburg-Casco | |||
| Max Ronsman* | Luxemburg-Casco | |||
| Hunter Joniaux | Luxemburg-Casco | |||
| Trace Schoenebeck* | Luxemburg-Casco | |||
| Isaiah Walker* | Marinette | |||
| Graeson Pankratz | Oconto Falls | |||
| Clayton Whiting* | Oconto Falls | |||
| Everett Koltz* | Wrightstown | |||
| Nick Alexander* | Wrightstown | |||
| Isaiah Pennenberg | Wrightstown | |||
|
*Unanimous |
||||
|
NORTH EASTERN CONFERENCE GIRLS' WRESTLER OF THE YEAR |
||||
| Koressa Allgeyer | Marinette | |||
|
NORTH EASTERN CONFERENCE BOYS' WRESTLER OF THE YEAR |
||||
| Clayton Whiting | Oconto Falls | |||
|
SECOND TEAM |
||||
| WRESTLER | SCHOOL | |||
| Bo Alberts | Denmark | |||
| Eagan Babiash | Denmark | |||
| Jack VanRossum | Freedom | |||
| Patrick Moore | Freedom | |||
| Hunter Vander Heiden | Freedom | |||
| Carter Kruckeberg | Little Chute | |||
| Devin Stanelle | Little Chute | |||
| Jake Jandrin | Luxemburg-Casco | |||
| Blakelee Bastien | Luxemburg-Casco | |||
| Caleb Delebreau | Luxemburg-Casco | |||
| Tristan Thiry | Luxemburg-Casco | |||
| Ezra Waege | Luxemburg-Casco | |||
| Josh Walker | Marinette | |||
| Garrett Ganter | Oconto Falls | |||
|
HONORABLE MENTION |
||||
| WRESTLER | SCHOOL | |||
| Michael Michonski | Clintonville | |||
| Brett Soquet | Denmark | |||
| Thomas Ullmer | Denmark | |||
| Blake Maxwell | Fox Valley Lutheran | |||
| Peter Tomazevic | Freedom | |||
| Tucker Brockman | Freedom | |||
| Trent Feucht | Freedom | |||
| Dakota Cuff | Marinette | |||
| Jonny Bieber | Marinette | |||
| Parker Peterson | Oconto Falls | |||
| Jaden Ganter | Oconto Falls | |||
| Luke Trepanier | Oconto Falls | |||
| Mitchell Kallies | Oconto Falls | |||
| Riley Scherg | Waupaca | |||
| Owen Krueger | Wrightstown | |||
| Owen Garvey | Wrightstown |
|
NORTH EASTERN CONFERENCE ALL-CONFERENCE GIRLS' BASKETBALL TEAMS 2021-2022 |
||||||
|
FIRST TEAM |
FIRST TEAM DEFENSIVE |
|||||
| PLAYER | SCHOOL | PLAYER | SCHOOL | |||
| Sadie Jarmolowicz* | Freedom | Sadie Jarmolowicz | Freedom | |||
| Emily Jaenke* | Fox Valley Lutheran | Lydia Feidt | Fox Valley Lutheran | |||
| Taylor Thiry* | Luxemburg-Casco | Sydney Bartels | Freedom | |||
| Megan Alexander* | Freedom | Taylor Thiry | Luxemburg-Casco | |||
| Samantha Kiel | Wrightstown | Hailey Peitersen | Oconto Falls | |||
| Leah Lemke | Wrightstown | |||||
| Alexis Euclid | Oconto Falls | |||||
|
*Unanimous |
||||||
|
NORTH EASTERN CONFERENCE GIRLS' BASKETBALL PLAYER OF THE YEAR |
||||||
| Sadie Jarmolowicz | Freedom | |||||
|
SECOND TEAM |
||||||
| PLAYER | SCHOOL | |||||
| Sydney Bartels | Freedom | |||||
| Lydia Feidt | Fox Valley Lutheran | |||||
| Alayna Feidt | Fox Valley Lutheran | |||||
| Jordan Lehman | Clintonville | |||||
| Lauren Adams | Luxemburg-Casco | |||||
| Kierstin Kriewaldt | Freedom | |||||
|
HONORABLE MENTION |
||||||
| PLAYER | SCHOOL | |||||
| Hailey Peitersen | Oconto Falls | |||||
| Kylie Colwell | Wrightstown | |||||
| Rylie Murphy | Freedom | |||||
| Hannah Chenier | Marinette | |||||
| Lauren Zwirschitz | Clintonville | |||||
| Haley Schott | Denmark | |||||
| Jordan Vickman | Wrightstown | |||||
| Abby Radtke | Wrightstown | |||||
| Macie Studzinski | Waupaca |
|
NORTH EASTERN CONFERENCE ALL-CONFERENCE BOYS' BASKETBALL TEAMS 2021-2022 |
||||||
|
FIRST TEAM |
FIRST TEAM DEFENSIVE |
|||||
| PLAYER | SCHOOL | PLAYER | SCHOOL | |||
| Josiah Butler* | Fox Valley Lutheran | Hayden Konkol | Denmark | |||
| Donavan Short* | Denmark | Blake Kortz | Freedom | |||
| Landon VanCalster* | Freedom | Braiden Behnke | Clintonville | |||
| Peyton Mrotek* | Luxemburg-Casco | Josiah Butler | Fox Valley Lutheran | |||
| Hayden Konkol* | Denmark | Hunter Thiel | Little Chute | |||
| Blake Kortz | Freedom | |||||
| Kade Van Asten | Little Chute | |||||
|
*Unanimous |
||||||
|
NORTH EASTERN CONFERENCE BOYS' BASKETBALL PLAYER OF THE YEAR |
||||||
| Josiah Butler | Fox Valley Lutheran | |||||
|
SECOND TEAM |
||||||
| PLAYER | SCHOOL | |||||
| Cole Rosenow | Clintonville | |||||
| Hunter Thiel | Little Chute | |||||
| Evan Bogard | Waupaca | |||||
| Jake Sommerfeldt | Marinette | |||||
| Adam Loberger | Fox Valley Lutheran | |||||
| Jace Midbon | Freedom | |||||
|
HONORABLE MENTION |
||||||
| PLAYER | SCHOOL | |||||
| Brayden Branstrom | Clintonville | |||||
| Braiden Behnke | Clintonville | |||||
| Jake Van Zeeland | Wrightstown | |||||
| Bryce Boldt | Waupaca | |||||
| Drew Mears | Fox Valley Lutheran | |||||
| Paul Christian | Waupaca | |||||
| Isaac Raddatz | Oconto Falls | |||||
| Evan Dahlke | Luxemburg-Casco | |||||
| Jackson Papendorf | Fox Valley Lutheran |


